期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275550 | 18 | 大 双 | |||
3275549 | 09:29 | 7+7+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3275548 | 09:26 | 3+6+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3275547 | 09:22 | 2+9+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3275546 | 09:19 | 1+1+5=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3275545 | 09:15 | 1+7+8=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3275544 | 09:12 | 7+8+0=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3275543 | 09:08 | 9+4+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3275542 | 09:05 | 7+8+1=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3275541 | 09:01 | 2+0+1=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3275540 | 08:58 | 0+6+4=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3275539 | 08:54 | 1+1+8=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3275538 | 08:51 | 6+8+0=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3275537 | 08:47 | 0+0+0=00 | 17 | 大 单 | 错 |
3275536 | 08:44 | 9+8+6=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3275535 | 08:40 | 0+8+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275549 | 20 | 大 | 双 | ||
3275548 | 14 | 大 | 双 | ||
3275547 | 12 | 小 | 双 | ||
3275546 | 07 | 小 | 单 | ||
3275545 | 16 | 大 | 双 | ||
3275544 | 15 | 大 | 单 | ||
3275543 | 13 | 小 | 单 | ||
3275542 | 16 | 大 | 双 | ||
3275541 | 03 | 小 | 单 | ||
3275540 | 10 | 小 | 双 | ||
3275539 | 10 | 小 | 双 | ||
3275538 | 14 | 大 | 双 | ||
3275537 | 00 | 小 | 双 | ||
3275536 | 23 | 大 | 单 | ||
3275535 | 11 | 小 | 单 | ||
3275534 | 16 | 大 | 双 | ||
3275533 | 19 | 大 | 单 | ||
3275532 | 11 | 小 | 单 | ||
3275531 | 11 | 小 | 单 | ||
3275530 | 04 | 小 | 双 | ||
3275529 | 07 | 小 | 单 | ||
3275528 | 10 | 小 | 双 | ||
3275527 | 11 | 小 | 单 | ||
3275526 | 17 | 大 | 单 | ||
3275525 | 11 | 小 | 单 | ||
3275524 | 12 | 小 | 双 | ||
3275523 | 06 | 小 | 双 | ||
3275522 | 09 | 小 | 单 | ||
3275521 | 17 | 大 | 单 | ||
3275520 | 13 | 小 | 单 | ||
3275519 | 13 | 小 | 单 | ||
3275518 | 23 | 大 | 单 | ||
3275517 | 20 | 大 | 双 | ||
3275516 | 09 | 小 | 单 | ||
3275515 | 06 | 小 | 双 | ||
3275514 | 08 | 小 | 双 | ||
3275513 | 10 | 小 | 双 | ||
3275512 | 13 | 小 | 单 | ||
3275511 | 15 | 大 | 单 | ||
3275510 | 14 | 大 | 双 | ||
3275509 | 15 | 大 | 单 | ||
3275508 | 06 | 小 | 双 | ||
3275507 | 16 | 大 | 双 | ||
3275506 | 04 | 小 | 双 | ||
3275505 | 16 | 大 | 双 | ||
3275504 | 13 | 小 | 单 | ||
3275503 | 09 | 小 | 单 | ||
3275502 | 11 | 小 | 单 | ||
3275501 | 09 | 小 | 单 | ||
3275500 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出23 16 15 16 18 13 06 09 14 16 |